DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.209,38-0,31
BITCOIN %
Ankara

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.896 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.595 Mio.Lot Hacim:   51.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 5000
EN DÜŞÜK 4,881
Açılış: 4.926 Dünkü Kapanış: 4.896

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 64,85 0,08 18:10:00
  • AKBNK 16,70 -10,46 18:10:00
  • AKSA 72,70 -2,87 18:10:00
  • AKSEN 29,14 -3,19 18:10:00
  • ALBRK 2,81 5,24 18:10:00
  • ALGYO 64,90 0,70 18:10:00
  • ALKIM 32,04 -3,38 18:10:00
  • ASELS 52,95 -2,40 18:10:00
  • ASUZU 160,80 2,88 18:10:00
  • AYDEM 14,65 -2,98 18:10:00
  • BASGZ 13,21 -1,56 18:10:00
  • BIMAS 147,00 0,07 18:10:00
  • BUCIM 6,36 -0,31 18:10:00
  • CIMSA 96,00 -1,89 18:10:00
  • DOHOL 9,34 3,66 18:10:00
  • EGEEN 4.682,90 1,80 18:10:00
  • ERBOS 122,10 -1,05 18:10:00
  • EUREN 11,43 2,05 18:10:00
  • FENER 58,35 4,38 18:10:00
  • FROTO 598,00 -0,85 18:10:00
  • GARAN 28,36 3,43 18:10:00
  • GESAN 270,00 1,35 18:10:00
  • GLYHO 8,23 -4,75 18:10:00
  • GUBRF 198,20 -5,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 10,70 -0,37 18:10:00
  • HEKTS 28,10 -3,04 18:10:00
  • IPEKE 26,30 2,33 18:10:00
  • ISCTR 13,52 0,07 18:10:00
  • ISDMR 33,22 -2,64 18:10:00
  • ISFIN 5,63 -1,05 18:10:00
  • ISGYO 9,46 -0,53 18:10:00
  • JANTS 103,40 -0,86 18:10:00
  • KARSN 8,22 -1,79 18:10:00
  • KCAER 16,80 -0,18 18:10:00
  • KCHOL 79,00 2,00 18:10:00
  • KERVT 10,51 -0,85 18:10:00
  • KLRHO 27,82 2,73 18:10:00
  • KMPUR 90,85 -0,27 18:10:00
  • KONTR 147,50 0,89 18:10:00
  • KORDS 76,20 2,70 18:10:00
  • KOZAA 37,30 0,70 18:10:00
  • KRDMD 19,20 -0,36 18:10:00
  • KZBGY 20,26 0,90 18:10:00
  • MGROS 168,20 1,33 18:10:00
  • NTHOL 11,35 -0,96 18:10:00
  • ODAS 6,28 -1,57 18:10:00
  • PGSUS 462,50 -0,39 18:10:00
  • PSGYO 6,12 -0,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SASA 103,40 -3,09 18:10:00
  • SISE 42,84 -0,33 18:10:00
  • SKBNK 2,34 6,36 18:10:00
  • SMRTG 73,25 -1,41 18:10:00
  • SNGYO 2,91 -0,34 18:10:00
  • SOKM 29,88 0,20 18:10:00
  • TAVHL 75,80 2,78 18:10:00
  • TKFEN 33,46 -1,01 18:10:00
  • TKNSA 17,40 1,46 18:10:00
  • TMSN 48,48 -1,06 18:10:00
  • TOASO 191,50 1,48 18:10:00
  • TSKB 4,11 -0,48 18:10:00
  • TSPOR 3,65 -0,54 18:10:00
  • TTRAK 512,50 2,40 18:10:00
  • TUKAS 15,33 -1,41 18:10:00
  • TUPRS 539,00 0,47 18:10:00
  • TURSG 9,99 1,52 18:10:00
  • ULKER 32,00 1,85 18:10:00
  • VAKBN 9,03 0,11 18:10:00
  • VESBE 10,27 -1,63 18:10:00
  • YKBNK 9,91 -1,59 18:10:00
  • YYLGD 31,98 -2,86 18:10:00
  • ZOREN 4,38 -1,79 18:10:00
şişli escort bakırköy escort gaziantep escort bayan gaziantep escort escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

bonus veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu