DOLAR 32,3361 0.26%
EURO 35,1308 -0.04%
ALTIN 2.308,431,37
BITCOIN %
Ankara
19°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,50 0,41 18:09:43
  • ECILC 50,60 -0,30 18:10:00
  • ECZYT 233,00 1,88 18:09:41
  • EDATA 22,78 -2,65 18:09:57
  • EDIP 15,61 0,77 18:09:36
  • EGEEN 14.922,50 2,91 18:09:59
  • EGEPO 18,10 -0,11 18:09:33
  • EGGUB 41,74 -0,10 18:09:43
  • EGPRO 220,30 1,57 18:09:58
  • EGSER 3,58 0,28 18:09:30
  • EKGYO 9,67 2,55 18:09:58
  • EKIZ 70,15 -4,23 18:09:08
  • EKOS 49,78 2,43 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,00 0,17 18:09:49
  • ELITE 45,74 0,57 18:09:32
  • EMKEL 16,34 -2,04 18:08:01
  • EMNIS 252,25 -5,79 18:08:01
  • ENERY 158,00 3,27 18:08:40
  • ENJSA 58,00 1,40 18:09:45
  • ENKAI 34,44 -0,29 18:09:36
  • ENSRI 29,98 -9,97 18:09:58
  • EPLAS 6,00 -0,83 18:09:42
  • ERBOS 267,00 0,38 18:09:59
  • ERCB 152,00 -0,20 18:09:30
  • EREGL 42,12 0,72 18:09:59
  • ERSU 41,02 -9,96 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 235,80 -2,28 18:09:28
  • ESCOM 73,10 0,00 18:08:01
  • ESEN 19,96 1,58 18:08:56
  • ETILR 15,56 1,37 18:08:47
  • ETYAT 14,90 -0,53 18:09:44
  • EUHOL 3,16 -4,53 18:09:45
  • EUKYO 28,72 9,95 18:09:57
  • EUPWR 147,60 1,10 18:09:50
  • EUREN 16,03 6,16 18:09:58
  • EUYO 19,58 6,24 18:09:56
  • EYGYO 10,41 -1,33 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetgaziantep escortonline itibarantep escorthaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş