DOLAR 32,5949 0.36%
EURO 34,8757 0.38%
ALTIN 2.501,980,72
BITCOIN 20970440,87%
Ankara
20°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.672 s Değişim: 1.55% 147,36 Adet:   2.884 Mio.Lot Hacim:   98.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 137,50 3,77 17:34:24
  • TARKM 579,00 1,49 17:33:53
  • TATEN 33,52 -3,40 17:34:19
  • TATGD 27,56 4,79 17:33:46
  • TAVHL 194,70 0,72 17:34:25
  • TBORG 84,00 -2,33 12:55:11
  • TCELL 76,75 1,86 17:34:25
  • TDGYO 14,00 -0,85 17:33:10
  • TEKTU 3,41 2,71 17:34:23
  • TERA 41,94 -1,64 17:30:45
  • TETMT 12.310,00 -2,71 17:33:39
  • TEZOL 22,08 -1,08 17:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 70,75 1,07 17:31:18
  • THYAO 301,25 1,69 17:34:24
  • TKFEN 44,36 8,57 17:34:14
  • TKNSA 40,88 0,34 17:34:23
  • TLMAN 141,60 -3,28 17:34:21
  • TMPOL 105,20 -5,73 17:33:30
  • TMSN 184,90 -3,40 17:34:24
  • TNZTP 65,00 -0,61 17:32:11
  • TOASO 262,00 0,29 17:34:25
  • TRCAS 28,48 -7,65 17:33:55
  • TRGYO 46,72 3,41 17:34:01
  • TRILC 21,88 2,63 17:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,40 0,73 17:34:00
  • TSKB 9,43 1,40 17:34:09
  • TSPOR 1,72 1,18 17:33:41
  • TTKOM 39,16 10,00 17:34:18
  • TTRAK 915,50 -1,61 17:34:17
  • TUCLK 11,57 1,31 17:34:23
  • TUKAS 8,41 0,24 17:34:24
  • TUPRS 190,80 2,64 17:34:26
  • TUREX 49,20 0,53 17:33:05
  • TURGG 618,50 1,39 17:34:04
  • TURSG 60,70 -0,16 17:33:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş